CENÍK 3D TISKU
Orientační ceny 3D tisku podle materiálu a množství. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny za gram jsou orientační a vždy bez DPH. Finální cena se potvrzuje po kontrole modelu.
Cena za gram materiálu
| Materiál | do 10 ks | 10–50 ks | 50–100 ks | 100–500 ks |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 3,50 Kč/g | 2,90 Kč/g | 1,80 Kč/g | 1,50 Kč/g |
| PETG | 3,50 Kč/g | 2,90 Kč/g | 1,80 Kč/g | 1,50 Kč/g |
| ABS | 3,50 Kč/g | 2,90 Kč/g | 1,80 Kč/g | 1,50 Kč/g |
| ASA | 3,50 Kč/g | 2,90 Kč/g | 2,30 Kč/g | 2,10 Kč/g |
| TPU | 5,50 Kč/g | 4,80 Kč/g | 4,20 Kč/g | 3,80 Kč/g |
| PC | 6,50 Kč/g | 5,80 Kč/g | 5,20 Kč/g | 4,80 Kč/g |
| PPS | 9,50 Kč/g | 8,50 Kč/g | 7,80 Kč/g | 7,20 Kč/g |
| PETG-CF | 6,50 Kč/g | 5,80 Kč/g | 5,20 Kč/g | 4,80 Kč/g |
| PA-CF | 8,50 Kč/g | 7,60 Kč/g | 6,90 Kč/g | 6,40 Kč/g |
| PA-GF | 8,00 Kč/g | 7,20 Kč/g | 6,50 Kč/g | 6,00 Kč/g |
| PC-CF | 9,00 Kč/g | 8,20 Kč/g | 7,50 Kč/g | 6,90 Kč/g |
MODELOVÁNÍ & PROTOTYPOVÁNÍ
Nabízíme profesionální 3D modelování, úpravy STL dat, reverse engineering i kompletní prototypovací proces od prvního návrhu až po finální iteraci produktu.
3D MODELOVÁNÍ
/ 1 hodina
Profesionální CAD modelování, úpravy modelů, příprava dat pro tisk, STL opravy, technické úpravy a optimalizace modelů.
- úprava STL a OBJ souborů
- technické CAD modelování
- optimalizace pro 3D tisk
- opravy poškozených modelů
- úpravy rozměrů a tolerance
DLOUHODOBÉ MODELOVÁNÍ
/ hod při 3+ hodinách
Zvýhodněná hodinová sazba při větších projektech, dlouhodobé spolupráci nebo komplexnějších technických řešeních.
- sériové technické projekty
- vývoj produktů
- firemní spolupráce
- větší konstrukční celky
- výhodnější dlouhodobá sazba
PROTOTYPOVÁNÍ
dle projektu
Kompletní vývoj produktu zahrnující návrh, modelování, tisk prototypů, testování, úpravy modelů a opakované iterace.
- návrh produktu od nuly
- opakované iterace modelů
- funkční testovací prototypy
- úpravy dle testování
- vývoj finálního řešení
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Finální nacenění závisí na složitosti projektu, požadované přesnosti, počtu iterací, technických požadavcích a celkové časové náročnosti.
BB3D VÝROBNÍ PLATFORMA
Simulovaný digitální výrobní systém: nahrajte podklad, vyberte požadavky a platforma navrhne vhodný materiál, upozorní na rizika, ukáže výrobní proces a doporučí další krok.
Jak platforma funguje?
1. Zadání projektu
2. Digitální výrobní pipeline
CENOVÁ KALKULAČKA 3D TISKU
Nahrajte STL nebo OBJ model, zvolte materiál, výplň, výšku vrstvy, počet kusů a získejte orientační cenu.
Jak kalkulačka funguje?
Ceny za gram jsou orientační a vždy bez DPH. Finální cena se potvrzuje po kontrole modelu.
3D náhled modelu
| Materiál | do 10 ks | 10–50 ks | 50–100 ks | 100–500 ks |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 3,50 Kč/g | 2,90 Kč/g | 1,80 Kč/g | 1,50 Kč/g |
| PETG | 3,50 Kč/g | 2,90 Kč/g | 1,80 Kč/g | 1,50 Kč/g |
| ABS | 3,50 Kč/g | 2,90 Kč/g | 1,80 Kč/g | 1,50 Kč/g |
| ASA | 3,50 Kč/g | 2,90 Kč/g | 2,30 Kč/g | 2,10 Kč/g |
| TPU | 5,50 Kč/g | 4,80 Kč/g | 4,20 Kč/g | 3,80 Kč/g |
| PC | 6,50 Kč/g | 5,80 Kč/g | 5,20 Kč/g | 4,80 Kč/g |
| PPS | 9,50 Kč/g | 8,50 Kč/g | 7,80 Kč/g | 7,20 Kč/g |
| PETG-CF | 6,50 Kč/g | 5,80 Kč/g | 5,20 Kč/g | 4,80 Kč/g |
| PA-CF | 8,50 Kč/g | 7,60 Kč/g | 6,90 Kč/g | 6,40 Kč/g |
| PA-GF | 8,00 Kč/g | 7,20 Kč/g | 6,50 Kč/g | 6,00 Kč/g |
| PC-CF | 9,00 Kč/g | 8,20 Kč/g | 7,50 Kč/g | 6,90 Kč/g |
